全國各省市最低工資標準(2025年-持續更新)
各省市最低工資標準(2025年3月前公布)
省市區 | 執行時間 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 詳情 |
北京 | 2023-09-01 | 2420 | ||||
天津 | 2023-11-01 | 2320 | ||||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
山西 | 2025-01-01 | 2150 | 2050 | 1950 | ||
內蒙古 | 2024-12-01 | 2270 | 2200 | 2140 | ||
遼寧 | 2024-05-01 | 2100 | 1900 | 1700 | ||
吉林 | 2024-10-01 | 2120 | 1920 | 1780 | ||
黑龍江 | 2024-05-01 | 2080 | 1850 | 1750 | ||
上海 | 2023-07-01 | 2690 | ||||
江蘇 | 2024-01-01 | 2490 | 2260 | 2010 | ||
浙江 | 2024-01-01 | 2490 | 2260 | 2010 | ||
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | |
福建 | 2025-04-01 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | |
江西 | 2024-04-01 | 2000 | 1870 | 1740 | ||
山東 | 2023-10-01 | 2200 | 2010 | 1820 | ||
河南 | 2024-01-01 | 2100 | 2000 | 1800 | ||
湖北 | 2024-02-01 | 2210 | 1950 | 1800 | ||
湖南 | 2024-09-01 | 2100 | 1900 | 1700 | ||
廣東 | 2025-03-01 | 2500 | 2080 | 1850 | 1750 | |
廣西 | 2023-11-01 | 1990 | 1840 | 1690 | ||
海南 | 2023-12-01 | 2010 | 1850 | |||
重慶 | 2025-01-01 | 2330 | 2200 | |||
四川 | 2025-01-01 | 2330 | 2200 | |||
貴州 | 2025-02-01 | 2130 | 1980 | 1890 | ||
云南 | 2024-10-01 | 2070 | 1920 | 1770 | ||
西藏 | 2023-09-01 | 2100 | ||||
陜西 | 2023-05-01 | 2160 | 2050 | 1950 | ||
甘肅 | 2023-11-01 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | ||||
寧夏 | 2024-03-01 | 2050 | 1900 | |||
新疆 | 2025-01-01 | 2070 | 1890 | 1750 |
注:本表未包含我國港、澳、臺地區數據。
用人單位執行最低工資標準時,應該剔除:加班工資;中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊津貼;國家規定的勞動者福利待遇等。

金牌客服